Medicīniskie izmaklējumi Latvijā. Biocon nodrošina uzticamu, pārbaudītu un inovatīvu servisu klientiem!
Cilvēka gremošanas traktā mīt mazi dzīvi organismi, kuri veido zarnu mikrofloru. No šiem organismiem ir atkarīga mūsu labsajūta un veselība. Tie veic apgādi ar mikroelementiem, vitamīniem, imūnsistēmas stimulēšanu vai nomākšanu.
Nr. | Alerģijas | EUR |
---|---|---|
041 | Inhalācijas panelis - 30 alergēni IgE | 25,00 |
042 | Pārtikas panelis - 30 alergēni IgE | 25,00 |
043 | Jauktais panelis - 30 alergēni IgE | 25,00 |
115 | Seruma apstrāde ar CCD reaģentu spec. IgE noteikšanai vienam panelim | 30,00 |
Pārtikas nepanesamība, reaktivitāte uz vidi | ||
042G | Pārtikas panelis – 40 alergēni IgG4: skrīnings | 45,00 |
042G2 | Pārtikas panelis – 40 alergēni IgG4: II | 45,00 |
042G3 | Pārtikas panelis – 40 alergēni IgG4: III | 45,00 |
042G4 | Pārtikas panelis – 40 alergēni IgG4: IV | 45,00 |
Dažādi | ||
044 | Paraneoplastiskā sindroma antivielas | 60,00 |
045 | Anti-sintetāzes antivielas | 60,00 |
046 | Liver-9-Line imūnblots: M2, SLA/LP, LKM-1, LC1, F-aktīns, tropomiozīns, aktinīns Sp-100, gp -210 (un 9 antigenu uzskaitījums) | 20,00 |
Fēču izmeklējumi | ||
112 | Pankreātiskā elastāze fēcēs | 14,30 |
118 | Helicobater pylori Ag fēcēs | 7,20 |
Molekulārie izmeklējumi | ||
301 | Chlamydia trachomatis (PĶR SSP) | 7,00 |
302 | Mycoplasma hominis (PĶR SSP) | 7,00 |
303 | Mycoplasma genitalium (PĶR SSP) | 7,00 |
304 | Ureaplasma urealyticum (PĶR SSP) | 7,00 |
305 | Ureaplasma parvum (PĶR SSP) | 7,00 |
306 | Trichomonas vaginalis (PĶR SSP) | 7,00 |
307 | Gardnerella vaginalis(PĶR SSP) | 7,00 |
308 | Neisseria gonorrhoeae (PĶR SSP) | 7,00 |
309 | Candida albicans (PĶR SSP) | 7,00 |
310 | HPV tips 16, 18 skrīnings (PĶR SSP) | 10,00 |
310 ex | HPV tips 21 (PĶR SSP) | 21,00 |
313 x | Vaginālās disbiozes tests sievietēm (akreditēts) | 60,00 |
313 y | Uroģenitālās disbiozes tests vīriešiem | 60,00 |
314 | STS-7 | 31,00 |
315 | STS-10 | 45,00 |
316 | FEK-5 (helmintožu diagnostika) | 28,00 |
317 | FEK-6 (protozoju diagnostika) | 30,00 |
318 | FEK-16 (zarnu mikrofloras diagnostika) | 50,00 |
319 | FEK-43 | 100,00 |
Nosakāmais rādītājs | Izpildes laiks |
---|---|
IgE antivielas pret pārtikas un inhalācijas antigēniem | 3 darba dienas |
IgG4 antivielas pret pārtikas antigēniem | 3 darba dienas |
Infekciju izraisītāju noteikšana ginekoloģiskajās iztriepēs | 2 darba dienas |
Pankreātiskā elastāze | 21 darba diena |
Helicobacter pylori antigēns | 1 darba diena |
FEK-16, FEK-6, FEK-5, FEK-43 | 2 darba dienas |
Sadaļas "Dažādi" izmeklējumi | 3 darba dienas |
Viens no Biocon darbības virzieniem ir medicīnisko tehnoloģiju izplatīšana Latvijā. Biocon sadarbojas ar medicīnisko tehnoloģiju kompānijām no visas pasaules, nodrošinot kvalitatīvus produktus Latvijas lielākajām laboratorijām.
In-vitro diagnostikas iekārtu un reaģentu ražotājs. EGĀ analizatori, ierīces imunoloģisko un mikrobioloģisko parametru automatizētai noteikšanai.
VairākMūsu ilggadējs sadarbības partneris alerģiju un pārtikas nepanesības diagnostikā Mediwiss Analytic GmbH ir viens no pasaulē pazīstamākajiem alerģiju diagnostikas reaģentu ražotājiem.
VairākViens no Ķīnas inovatīvajiem tehnoloģiju ražotājiem specializējies urīna bioķīmijas un mikroskopijas iekārtu ražošanā.
Vairāk